"Dirt" in Inventory
2019 TC 50 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 49 cm³ |
Seat Height | 26.93 in. |
Dry Weight | 91.49 lb. |
2019 FC 450 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2019 TX 300 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 293.2 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2019 FC 250 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 249.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2019 TC 250 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 5-speed |
2019 TC 125 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 124.8 cm³ |
Fuel System | MEDJ digital |
Transmission | 6-speed |
2019 TE 250i - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Fuel System | Synerject |
Transmission | 6-speed |
2019 TE 300i - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 293.2 cm³ |
Fuel System | Synerject |
Transmission | 6-speed |
2019 FC 350 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2019 TC 65 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 64.9 cm³ |
Fuel System | AET digital |
Transmission | 6-speed |
2019 TE 150 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 143.99 cm³ |
Fuel System | MEDJ digital |
Transmission | 6-speed |
2019 FX 450 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cm³ |
Transmission | 5-speed |
2019 FX 350 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2019 TC 85 19/16 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Fuel System | MEDJ digital |
Transmission | 6-speed |
2019 TC 85 17/14 - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Fuel System | MEDJ digital |
Transmission | 6-speed |
2019 FC 450 ROCKSTAR EDITION - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
2018 FX 450 - Husqvarna Motorcycles
Availability | In Stock |
Location | Hutch Motorsports |
Usage | New |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single Cylinder 4-Stroke |
Displacement | 449.9 cc |
2013 CRF150R Expert - Honda
Availability | In Stock |
Location | Hutch Motorsports |
Usage | 1 Hours |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-cylinder single cylinder four stroke; Unicam®, four-valve; 26mm intake, steel; 22.5mm exhaust, steel |
Displacement | 149cc |
2018 FX 350 - Husqvarna Motorcycles
Availability | In Stock |
Location | Hutch Motorsports |
Usage | 20 Hours |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single Cylinder 4-Stroke |
Displacement | 349.7 cc |
2019 701 ENDURO - Husqvarna Motorcycles
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 692.7 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW, twin ignition |